设置
语言
比赛显示
荷兰 VS 德国
26/09/25 02:45
1-1
完场
0-1
12-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联甲
德国 5-0 (1-0) 荷兰 0.5输 大欧国联甲
荷兰 7-0 (5-0) 希腊 1.25赢 大欧国联甲
荷兰 2-1 (1-1) 塞尔维亚 0.25赢 -欧国联甲
希腊 2-2 (2-0) 荷兰 -0.25输 -欧国联甲
塞尔维亚 1-2 (0-1) 荷兰 -0.25赢 -欧国联甲
荷兰 1-1 (0-1) 德国 0.25输 -友誼賽
1 荷蘭 2-1 (1-0) 烏茲別克 1.75输 大友誼賽
荷蘭 0-1 (0-0) 阿爾及利亞 1.25输 小友誼賽
1 荷蘭 1-1 (1-1) 厄瓜多爾 1输 小外圍賽
波蘭 1-1 (1-0) 荷蘭 -0.5输 小歐洲盃
波蘭 1-2 (1-1) 荷蘭 -0.5赢 大歐洲盃
愛爾蘭 1-2 (1-1) 荷蘭 -1走 大歐洲盃
荷蘭 3-0 (1-0) 直布羅陀 1 6输 大最近[ 10 ]场 荷兰 赢盘几率:30%, 平均总入球:3.2/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联甲
德国 5-0 (1-0) 荷兰 0.5赢 大欧国联甲
2 塞尔维亚 1-3 (0-2) 德国 -2走 大欧国联甲
希腊 0-0 (0-0) 德国 -0.25输 -欧国联甲
德国 2-0 (1-0) 塞尔维亚 0.25赢 -欧国联甲
德国 0-1 (0-0) 希腊 0.25输 -欧国联甲
荷兰 1-1 (0-1) 德国 0.25赢 -世界盃
厄瓜多爾 2-1 (1-1) 德國 -1输 大友誼賽
美國 1-2 (1-1) 德國 -1走 大最近[ 8 ]场 德国 赢盘几率:37.5%, 平均总入球:2.5/场, 大球几率:100%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。